74所高校上榜!高水平成果名单,出炉
随着全球科研竞争的日趋激烈,CNS(Cell、Nature、Science)作为科学领域的三大顶级期刊,不仅是科研成果的展示平台,更是各国科研实力比拼的重要战场。近年来,中国高校在国际科研舞台上的表现愈发抢眼,不断在CNS等国际科学顶刊上取得重要突破,这无疑是中国科研实力不断上升的有力体现。
据高绩(ID: gaojidata)统计,2024年1月到6月,中国内地高校作为通讯作者(含共同通讯作者单位)在CNS期刊总计刊出原创论文173篇,同比增长35.1%。清华大学作为通讯单位在三大顶刊上发文27篇,总数最多;中国科学院大学发文25篇,排名第二。北京大学发文24篇,位列第三。浙江大学和中国科学技术大学分别发文14篇,12篇,分列第四、第五名。清华大学、中国科学院大学、北京大学、浙江大学、南方科技大学、上海交通大学、上海科技大学、复旦大学、中山大学、武汉大学10所高校实现CNS大满贯。
中国内地高校1-6月CNS发文情况统计结果如下:
| 高校 | 学校层次 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 总计 |
| 清华大学 | 双一流 | 1 | 3 | 8 | 3 | 8 | 4 | 27 |
| 中国科学院大学 | 双一流 | 2 | 6 | 3 | 6 | 8 | 25 | |
| 北京大学 | 双一流 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | 24 |
| 浙江大学 | 双一流 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 14 |
| 中国科学技术大学 | 双一流 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| 南方科技大学 | 双一流 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 11 | |
| 南京大学 | 双一流 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | |
| 上海交通大学 | 双一流 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
| 上海科技大学 | 双一流 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 复旦大学 | 双一流 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 西湖大学 | \ | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||
| 中山大学 | 双一流 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | ||
| 华中科技大学 | 双一流 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
| 北京协和医学院 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 武汉大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 北京航空航天大学 | 双一流 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 广州医科大学 | 双一流 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 华中农业大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 苏州大学 | 双一流 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 同济大学 | 双一流 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 北京理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 吉林大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 厦门大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 山东大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 山西大学 | 双一流 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 上海理工大学 | \ | 2 | 2 | |||||
| 燕山大学 | \ | 2 | 2 | |||||
| 中南大学 | 双一流 | 2 | 2 | |||||
| 北京工业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 北京化工大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 北京林业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 北京师范大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 常州大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 大连医科大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 电子科技大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 东北师范大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 东华大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 东南大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 福建农林大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 海军军医大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 杭州师范大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 河南大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 湖南大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 湖南农业大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 华北电力大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 华北水利水电大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 华东理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 华东师范大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 江苏科技大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 空军军医大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 兰州大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 辽宁大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 临沂大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 陆军军医大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 南昌大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 南方医科大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 南华大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 南京工业大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 南京理工大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 南京农业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 南开大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 山东农业大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 深圳理工大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 四川大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 天津大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 温州医科大学 | \ | 1 | 1 | |||||
| 西北大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 西北工业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 香港中文大学(深圳) | \ | 1 | 1 | |||||
| 云南大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 中国地质大学(武汉) | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 中国农业大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 中国人民大学 | 双一流 | 1 | 1 | |||||
| 重庆医科大学 | \ | 1 | 1 |

值得一提的是,今年上半年,中国内地高校发文数量大幅上涨。以清华大学为例,5月份短短3天内就连发5篇Nature、1篇Science,这样的高产高质量令人瞩目。同样,北京大学生命科学学院杜鹏课题组、郭强课题组,物理学院刘开辉课题组及其合作者也在短时间内取得了重大进展,研究成果分别在顶级期刊Cell,Nature和Science上发表,达成了一周内CNS发文大满贯的壮举。
除了传统科研强校之外,一些新兴高校也在国际科研舞台上崭露头角。例如,江苏科技大学在2月份发表了首篇Nature论文,大连医科大学也首次以第一单位在Cell发表研究成果。这些新兴高校的崛起,不仅为中国科研领域注入了新的活力,也为中国科研实力的提升提供了更多可能性。
来源:高绩,分享只为学术交流,如涉及侵权问题请联系我们删除。
