2025年上半年国际学术会议一览表
2025-03-05183
随着全球科技的飞速发展,2025年上半年,一系列聚焦于前沿科技与工程领域的国际会议在全球各地陆续召开。这些会议不仅为来自世界各地的学者、研究人员及行业专家提供了一个交流与合作的平台,还极大地推动了相关领域的技术创新与应用发展。以下是对部分重要国际会议内容的概览,旨在展现2025年上半年在人工智能、材料科学、机电一体化、云计算、能源工程等多个领域的最新研究成果与未来趋势。
会议名称(点击查看详情) | 会议时间 | 会议地点 |
---|---|---|
机电液一体化与先进机器人控制技术国际会议(HARCT 2025) | 3月28-30日 | 桂林 |
第三届移动互联网、云计算与信息安全国际会议(MICCIS 2025) | 4月11-14日 | 东莞 |
人工智能与材料国际学术会议(ICAIM 2025) | 4月18-20日 | 青岛 |
能源科学与工程国际研讨会(ISESE 2025) | 4月18-20日 | 茂名 |
人工智能与遥感应用国际学术会议(AIRSA 2025) | 4月25-28日 | 长沙 |
先进传感技术与航空航天国际会议(ASTA 2025) | 4月25-28日 | 长沙 |
材料科学与电子电路国际学术会议(CMSEC 2025) | 4月25-28日 | 武汉 |
遥感、测量与大数据国际会议(RSMBD 2025) | 4月25-28日 | 长沙 |
2025年IEEE第二届电子工程与信息系统国际会议(EEISS 2025) | 4月25-28日 | 南京 |
机器人与传感器网络国际学术会议(RoSeN 2025) | 5月16-18日 | 贵阳 |
第二届物联网与智能机器人国际研讨会(IoTIR 2025) | 5月16-18日 | 长沙 |
2025年IEEE第二届电子、通信与智能科学国际会议(ECIS 2025) | 5月23-25日 | 岳阳 |
第五届图像、视觉和智能系统国际会议(ICIVIS 2025) | 5月23-25日 | 杭州 |
2025年IEEE第二届深度学习与计算机视觉国际会议(DLCV 2025) | 6月6-8日 | 济南 |
2025年IEEE第二届大数据科学与工程国际会议(ICBDSE 2025) | 6月13-15日 | 昆明 |
第二届电子电气与信息工程前沿国际会议(ICFEEIE 2025) | 6月13-15日 | 宜宾 |
第三届模式识别、机器视觉和人工智能国际会议(PRMVAI 2025) | 6月20-22日 | 娄底 |
第四届物联网、通信与智能技术国际会议(IoTCIT 2025) | 6月27-29日 | 河池 |
第五届电子、信息与计算技术前沿国际会议(ICFEICT 2025) | 6月27-29日 | 宁波 |
如需会议推荐可联系老师,提供您的稿件主题,为您推荐近期符合主题的会议!