2023年微生物生态、环境领域期刊影响因子
2024-06-21859
手动整理2023年微生物生态、环境领域期刊影响因子,仅展示小编感兴趣的期刊。NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY影响因子69.2,NATURE影响因子50.5,CELL影响因45.5,SCIENCE影响因子44.7,NATURE REVIEWS GENETICS影响因子39.1,Nature Nanotechnology影响因子38.1。
| 名字 | 2023最新IF |
| NATURE REVIEWS MICROBIOLOGY | 69.2 |
| NATURE | 50.5 |
| CELL | 45.5 |
| SCIENCE | 44.7 |
| NATURE REVIEWS GENETICS | 39.1 |
| Nature Nanotechnology | 38.1 |
| NATURE MATERIALS | 37.2 |
| NATURE METHODS | 36.1 |
| Innovation | 33.2 |
| NATURE BIOTECHNOLOGY | 33.1 |
| NATURE GENETICS | 31.7 |
| Nature Climate Change | 29.6 |
| Cell Metabolism | 27.7 |
| Nature Sustainability | 25.7 |
| FUNGAL DIVERSITY | 24.5 |
| iMeta | 23.7 |
| Nature Food | 23.6 |
| GUT | 23 |
| Lancet Microbe | 20.9 |
| Cell Host & Microbe | 20.6 |
| Nature Microbiology | 20.5 |
| Nature Chemistry | 19.2 |
| Nature Metabolism | 18.9 |
| TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION | 16.7 |
| Nature Plants | 15.8 |
| One Earth | 15.1 |
| Nature Communications | 14.7 |
| Advanced Science | 14.3 |
| STUDIES IN MYCOLOGY | 14.1 |
| Environmental Science and Ecotechnology | 14 |
| TRENDS IN MICROBIOLOGY | 14 |
| Nature Ecology & Evolution | 13.9 |
| Microbiome | 13.8 |
| Protein & Cell | 13.6 |
| Nature Protocols | 13.1 |
| Biochar | 13.1 |
| Nature Chemical Biology | 12.9 |
| Gut Microbes | 12.2 |
| JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS | 12.2 |
| Science Advances | 11.7 |
| WATER RESEARCH | 11.4 |
| BIOLOGICAL REVIEWS | 11 |
| MOLECULAR BIOLOGY AND EVOLUTION | 11 |
| ISME Journal | 10.8 |
| GLOBAL CHANGE BIOLOGY | 10.8 |
| ENVIRONMENT INTERNATIONAL | 10.3 |
| NATURAL PRODUCT REPORTS | 10.2 |
| Engineering | 10.1 |
| GENOME BIOLOGY | 10.1 |
| FEMS MICROBIOLOGY REVIEWS | 10.1 |
| Trends in Biochemical Sciences | 11.6 |
| Critical Reviews in Environmental Science and Technology | 11.4 |
| Annual Review of Earth and Planetary Sciences | 11.3 |
| Annual Review of Ecology Evolution and Systematics | 11.2 |
| Earth System Science Data | 11.2 |
| Resources Conservation and Recycling | 11.2 |
| Remote Sensing of Environment | 11.1 |
| Earth-Science Reviews | 10.8 |
| Environmental Science & Technology | 10.8 |
| The ISME Journal | 10.8 |
| Carbon | 10.5 |
| npj Clean Water | 10.4 |
| Environmental Health Perspectives | 10.1 |
| FEMS Microbiology Reviews | 10.1 |
| Plant Biotechnology Journal | 10.1 |
| Frontiers in Ecology and the Environment | 10 |
| Mycosphere | 10 |
| Journal of Cleaner Production | 9.7 |
| Plant Communications | 9.4 |
| EMBO JOURNAL | 9.4 |
| Journal of Integrative Plant Biology | 9.3 |
| Cell Systems | 9 |
| Plant Cell | 10 |
| Soil Biology and Biochemistry | 9.8 |
| Bioresource Technology | 9.7 |
| Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 9.4 |
| Current Climate Change Reports | 9.3 |
| Environmental Chemistry and Ecotoxicology | 9 |
| Environmental Science & Technology Letters | 8.9 |
| Reviews in Environmental Science and Bio-Technology | 8.6 |
| Annual Review of Microbiology | 8.5 |
| Research | 8.5 |
| New Phytologist | 8.3 |
| Science of the Total Environment | 8.2 |
| Chemosphere | 8.1 |
| Communications Earth & Environment | 8.1 |
| Critical Reviews in Biotechnology | 8.1 |
| Journal of Environmental Management | 8 |
| Microbiology and Molecular Biology Reviews | 8 |
| Science China-Life Sciences | 8 |
| Earth System Dynamics | 7.9 |
| npj Biofilms and Microbiomes | 7.8 |
| PLoS Biology | 7.8 |
| Environmental Research | 7.7 |
| BioScience | 7.6 |
| Ecology Letters | 7.6 |
| Environmental Pollution | 7.6 |
| Horticulture Research | 7.6 |
| Cell Reports | 7.5 |
| Earth's Future | 7.3 |
| Water Research X | 7.2 |
| Current Opinion in Biotechnology | 7.1 |
| Ecological Monographs | 7.1 |
| Waste Management | 7.1 |
| Ecological Indicators | 7 |
| Current Opinion in Chemical Biology | 6.9 |
| Journal of Hazardous Materials Letters | 6.6 |
| Plant Physiology | 6.5 |
| International Journal of Sustainable Development and World Ecology | 6.5 |
| Advances in Climate Change Research | 6.4 |
| eLife | 6.4 |
| Global Ecology and Biogeography | 6.3 |
| Methods in Ecology and Evolution | 6.3 |
| Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology | 6.2 |
| Ecotoxicology and Environmental Safety | 6.2 |
| Environmental Microbiome | 6.2 |
| Frontiers of Environmental Science & Engineering | 6.1 |
| Microbiological Research | 6.1 |
| Soil & Tillage Research | 6.1 |
| Agriculture Ecosystems & Environment | 6 |
| Crop Journal | 6 |
| Plant Cell and Environment | 6 |
| Current Opinion in Microbiology | 5.9 |
| Environmental Research Letters | 5.8 |
| Environmental Science-Nano | 5.8 |
| Scientific Data | 5.8 |
| Soil | 5.8 |
| Fundamental Research | 5.7 |
| Journal of Agricultural and Food Chemistry | 5.7 |
| Geoderma | 5.6 |
| Rice Science | 5.6 |
| Field Crops Research | 5.6 |
| Industrial Crops and Products | 5.6 |
| Molecular Ecology Resources | 5.5 |
| Catena | 5.4 |
| Ecography | 5.4 |
| Global Biogeochemical Cycles | 5.4 |
| Resources Conservation & Recycling Advances | 5.4 |
| Environmental and Sustainability Indicators | 5.4 |
| Journal of Hazardous Materials Advances | 5.4 |
| Journal of Ecology | 5.3 |
| Life Sciences | 5.2 |
| Pedosphere | 5.2 |
| Communications Biology | 5.2 |
| Conservation Biology | 5.2 |
| Biology and Fertility of Soils | 5.1 |
| ISME Communications | 5.1 |
| mBio | 5.1 |
| mSystems | 5 |
| Environment | 5 |
| Journal of Applied Ecology | 5 |
| Biological Conservation | 4.9 |
| Applied Soil Ecology | 4.8 |
| Rice | 4.8 |
| Geology | 4.8 |
| Microbial Biotechnology | 4.8 |
| Journal of Integrative Agriculture | 4.6 |
| Ecological Processes | 4.6 |
| Functional Ecology | 4.6 |
| Mycology | 4.6 |
| Global Sustainability | 4.6 |
| Plant Diversity | 4.6 |
| Water Resources Research | 4.6 |
| European Journal of Agronomy | 4.5 |
| Environmental and Experimental Botany | 4.5 |
| Molecular Ecology | 4.5 |
| Soil Ecology Letter | 4.5 |
| Ecology | 4.4 |
| Environmental Toxicology | 4.4 |
| Biological Research | 4.3 |
| Ecological Applications | 4.3 |
| Environmental Microbiology | 4.3 |
| Journal of Fungi | 4.2 |
| Macromolecular Rapid Communications | 4.2 |
| Frontiers in Plant Science | 4.1 |
| Microorganisms | 4.1 |
| European Journal of Soil Science | 4 |
| Frontiers in Microbiology | 4 |
| Journal of Plant Physiology | 4 |
