2023年文学类A&HCI期刊影响因子及排名(最新)
2024-06-211762
2024年6月,web of science也正是发布了2023JCR,今年SSCI影响因子和分区的最大变化为:把属于不同数据库,但属于同一学科的期刊统一进行排名,ESCI期刊也有了影响因子并列入分区排名。
A&HCI期刊同样不提供分区,但是提供了影响因子和引用因子。可以说,跟语言学、社会学等实证性研究领域比,虽然文学研究的影响因子不够看的,最高的也只有2.0,但是文学研究层次的高低也很难用高被引来衡量。
本文排名提供了影响因子jif和引用因子jcf两种参数。
排名前三的期刊分别是:第一名Poetics (影响因子2.0),第二的是Rhetoric Society Quarterly (影响因子1.1),第三名是College English (影响因子0.9)
文学类A&HCI期刊影响因子
| Rank | Journal name | 影响因子 | 引用因子 |
| 1 | POETICS | 2.0 | 6.30 |
| 2 | Rhetoric Society Quarterly | 1.1 | 1.77 |
| 3 | COLLEGE ENGLISH | 0.9 | 4.37 |
| 4 | NEW LITERARY HISTORY | 0.8 | 3.31 |
| 5 | POETICS TODAY | 0.8 | 2.88 |
| 6 | Quaerendo-A Journal Devoted to Manuscripts and Printed Books | 0.8 | 1.58 |
| 7 | PMLA-PUBLICATIONS OF THE MODERN LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA | 0.7 | 3.16 |
| 8 | CHILDRENS LITERATURE IN EDUCATION | 0.7 | 2.67 |
| 9 | Rhetoric Review | 0.7 | 1.51 |
| 10 | European Journal of English Studies | 0.7 | 0.94 |
| 11 | Forum for World Literature Studies | 0.6 | 1.66 |
| 12 | VICTORIAN LITERATURE AND CULTURE | 0.6 | 1.63 |
| 13 | Alabe-Revista de Investigacion sobre Lectura y Escritura | 0.6 | 1.46 |
| 14 | TULSA STUDIES IN WOMENS LITERATURE | 0.6 | 1.34 |
| 15 | NARRATIVE | 0.5 | 2.79 |
| 16 | STYLE | 0.5 | 1.95 |
| 17 | MFS-Modern Fiction Studies | 0.5 | 1.92 |
| 18 | COLLEGE COMPOSITION AND COMMUNICATION | 0.5 | 1.89 |
| 19 | COMPARATIVE LITERATURE | 0.5 | 1.60 |
| 20 | TEXTUAL PRACTICE | 0.5 | 1.52 |
| 21 | Adaptation-The Journal of Literature on Screen Studies | 0.5 | 1.37 |
| 22 | STUDIES IN THE NOVEL | 0.5 | 1.23 |
| 23 | Translation and Literature | 0.5 | 1.18 |
| 24 | Journal of World Literature | 0.4 | 1.85 |
| 25 | STUDIES IN ROMANTICISM | 0.4 | 1.66 |
| 26 | Law & Literature | 0.4 | 1.58 |
| 27 | Eighteenth-Century Fiction | 0.4 | 1.46 |
| 28 | COMPARATIVE LITERATURE STUDIES | 0.4 | 1.44 |
| 29 | ARIEL-A REVIEW OF INTERNATIONAL ENGLISH LITERATURE | 0.4 | 1.41 |
| 30 | Tydskrif vir letterkunde | 0.4 | 1.33 |
| 31 | ENGLISH | 0.4 | 1.31 |
| 32 | Acta Neophilologica | 0.4 | 1.04 |
| 33 | MODERN PHILOLOGY | 0.4 | 1.03 |
| 34 | Journal of Screenwriting | 0.4 | 1.01 |
| 35 | RHETORICA-A JOURNAL OF THE HISTORY OF RHETORIC | 0.4 | 1.00 |
| 36 | LION AND THE UNICORN | 0.4 | 0.86 |
| 37 | International Journal of Persian Literature | 0.4 | 0.67 |
| 38 | Atlantis-Journal of the Spanish Association of Anglo-American Studies | 0.4 | 0.61 |
| 39 | JOURNAL OF LITERARY SEMANTICS | 0.3 | 2.47 |
| 40 | Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry | 0.3 | 1.83 |
| 41 | REVIEW OF ENGLISH STUDIES | 0.3 | 1.74 |
| 42 | Life Writing | 0.3 | 1.69 |
| 43 | International Research in Childrens Literature | 0.3 | 1.54 |
| 44 | ENGLISH STUDIES | 0.3 | 1.53 |
| 45 | Literature Compass | 0.3 | 1.53 |
| 46 | Samuel Beckett Today/Aujourd'hui | 0.3 | 1.37 |
| 47 | PHILOSOPHY AND RHETORIC | 0.3 | 1.30 |
| 48 | ENGLISH STUDIES IN AFRICA | 0.3 | 1.19 |
| 49 | Comparative Literature-East & West | 0.3 | 1.10 |
| 50 | NOVEL-A FORUM ON FICTION | 0.3 | 1.09 |
| 51 | SUB-STANCE | 0.3 | 1.08 |
| 52 | CLCWEB-Comparative Literature and Culture | 0.3 | 0.99 |
| 53 | Middle Eastern Literatures | 0.3 | 0.99 |
| 54 | Configurations | 0.3 | 0.97 |
| 55 | Romanticism | 0.3 | 0.84 |
| 56 | South Asian Review | 0.3 | 0.84 |
| 57 | Asiatic-IIUM Journal of English Language and Literature | 0.3 | 0.82 |
| 58 | BIOGRAPHY-AN INTERDISCIPLINARY QUARTERLY | 0.3 | 0.79 |
| 59 | Philological Encounters | 0.3 | 0.67 |
| 60 | Prism-Theory and Modern Chinese Literature | 0.3 | 0.67 |
| 61 | Modern Chinese Literature and Culture | 0.3 | 0.61 |
| 62 | SYMPOSIUM-A QUARTERLY JOURNAL IN MODERN LITERATURES | 0.3 | 0.59 |
| 63 | CLA JOURNAL-COLLEGE LANGUAGE ASSOCIATION | 0.3 | 0.54 |
| 64 | Alicante Journal of English Studies-Revista Alicantina de Estudios Ingleses | 0.3 | 0.38 |
| 65 | WORLD LITERATURE TODAY | 0.3 | 0.10 |
| 66 | MODERN LANGUAGE QUARTERLY | 0.2 | 1.98 |
| 67 | ELH | 0.2 | 1.90 |
| 68 | EXTRAPOLATION | 0.2 | 1.45 |
| 69 | Journal of Postcolonial Writing | 0.2 | 1.39 |
| 70 | Journal of Literary Studies | 0.2 | 1.25 |
| 71 | Childrens Literature | 0.2 | 1.13 |
| 72 | ISLE-Interdisciplinary Studies in Literature and Environment | 0.2 | 1.05 |
| 73 | Interdisciplinary Studies of Literature | 0.2 | 1.02 |
| 74 | World Literature Studies | 0.2 | 0.98 |
| 75 | CRITIQUE-STUDIES IN CONTEMPORARY FICTION | 0.2 | 0.97 |
| 76 | LITERATURE AND MEDICINE | 0.2 | 0.97 |
| 77 | New Writing-The International Journal for the Practice and Theory of Creative Writing | 0.2 | 0.97 |
| 78 | NEOHELICON | 0.2 | 0.92 |
| 79 | STUDIA NEOPHILOLOGICA | 0.2 | 0.92 |
| 80 | Journal of Chinese Literature and Culture | 0.2 | 0.87 |
| 81 | ORBIS LITTERARUM | 0.2 | 0.86 |
| 82 | NINETEENTH-CENTURY LITERATURE | 0.2 | 0.85 |
| 83 | SCIENCE-FICTION STUDIES | 0.2 | 0.81 |
| 84 | Contemporary Womens Writing | 0.2 | 0.77 |
| 85 | Concentric-Literary and Cultural Studies | 0.2 | 0.76 |
| 86 | FORUM FOR MODERN LANGUAGE STUDIES | 0.2 | 0.75 |
| 87 | ENGLISH LANGUAGE NOTES | 0.2 | 0.74 |
| 88 | NEOPHILOLOGUS | 0.2 | 0.72 |
| 89 | ESSAYS IN CRITICISM | 0.2 | 0.70 |
| 90 | PROOFTEXTS-A JOURNAL OF JEWISH LITERARY HISTORY | 0.2 | 0.70 |
| 91 | Ilha do Desterro-A Journal of English Language Literatures in English and Cultural Studies | 0.2 | 0.68 |
| 92 | Studia Litterarum | 0.2 | 0.68 |
| 93 | EXPLICATOR | 0.2 | 0.67 |
| 94 | ANGLIA-ZEITSCHRIFT FUR ENGLISCHE PHILOLOGIE | 0.2 | 0.66 |
| 95 | Comparative Critical Studies | 0.2 | 0.66 |
| 96 | STUDIES IN PHILOLOGY | 0.2 | 0.66 |
| 97 | PARAGRAPH | 0.2 | 0.64 |
| 98 | LITERATURE & HISTORY-THIRD SERIES | 0.2 | 0.56 |
| 99 | Interlitteraria | 0.2 | 0.52 |
| 100 | BOUNDARY 2-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF LITERATURE AND CULTURE | 0.2 | 0.51 |
| 101 | Kritika Kultura | 0.2 | 0.49 |
| 102 | TRANSLATION REVIEW | 0.2 | 0.46 |
| 103 | Castilla-Estudios de Literatura | 0.2 | 0.44 |
| 104 | POETICA-ZEITSCHRIFT FUR SPRACH-UND LITERATURWISSENSCHAFT | 0.2 | 0.44 |
| 105 | Acta Poetica | 0.2 | 0.39 |
| 106 | RENASCENCE-ESSAYS ON VALUES IN LITERATURE | 0.2 | 0.38 |
| 107 | Libri & Liberi | 0.2 | 0.33 |
| 108 | Lingua Italiana | 0.2 | 0.26 |
| 109 | Cuadernos de Literatura | 0.2 | 0.18 |
| 110 | Impossibilia-Revista Internacional de Estudios Literarios | 0.2 | 0.15 |
| 111 | Contexto | 0.2 | 0.02 |
| 112 | Frontiers of Narrative Studies | 0.1 | 1.06 |
| 113 | Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory | 0.1 | 1.00 |
| 114 | JNT-JOURNAL OF NARRATIVE THEORY | 0.1 | 0.87 |
| 115 | CRITICISM-A QUARTERLY FOR LITERATURE AND THE ARTS | 0.1 | 0.86 |
| 116 | PHILOSOPHY AND LITERATURE | 0.1 | 0.85 |
| 117 | Bookbird-A Journal of International Childrens Literature | 0.1 | 0.83 |
| 118 | CAMBRIDGE QUARTERLY | 0.1 | 0.82 |
| 119 | Anclajes | 0.1 | 0.81 |
| 120 | ZEITSCHRIFT FUR ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK | 0.1 | 0.77 |
| 121 | TWENTIETH CENTURY LITERATURE | 0.1 | 0.70 |
| 122 | JOURNAL OF MODERN LITERATURE | 0.1 | 0.66 |
| 123 | Childrens Literature Association Quarterly | 0.1 | 0.63 |
| 124 | PHILOLOGICAL QUARTERLY | 0.1 | 0.62 |
| 125 | EIGHTEENTH-CENTURY LIFE | 0.1 | 0.61 |
| 126 | American, British and Canadian Studies | 0.1 | 0.59 |
| 127 | Comparatist | 0.1 | 0.58 |
| 128 | ANQ-A QUARTERLY JOURNAL OF SHORT ARTICLES NOTES AND REVIEWS | 0.1 | 0.57 |
| 129 | NOTES AND QUERIES | 0.1 | 0.54 |
| 130 | Womens Writing | 0.1 | 0.54 |
| 131 | Lectora-Revista de Dones i Textualitat | 0.1 | 0.52 |
| 132 | ARCADIA | 0.1 | 0.51 |
| 133 | JOURNAL OF ARABIC LITERATURE | 0.1 | 0.45 |
| 134 | British and American Studies | 0.1 | 0.42 |
| 135 | CONTEMPORARY LITERATURE | 0.1 | 0.41 |
| 136 | Novyi Filologicheskii Vestnik-New Philological Bulletin | 0.1 | 0.39 |
| 137 | LILI-ZEITSCHRIFT FUR LITERATURWISSENSCHAFT UND LINGUISTIK | 0.1 | 0.34 |
| 138 | SARE-Southeast Asian Review of English | 0.1 | 0.34 |
| 139 | Anuari de Filologia-Literatures Contemporanies | 0.1 | 0.33 |
| 140 | ETUDES ANGLAISES | 0.1 | 0.32 |
| 141 | CLIO-A JOURNAL OF LITERATURE HISTORY AND THE PHILOSOPHY OF HISTORY | 0.1 | 0.30 |
| 142 | Fontes Linguae Vasconum | 0.1 | 0.30 |
| 143 | Folklor/Edebiyat-Folklore/Literature | 0.1 | 0.27 |
| 144 | EUPHORION-ZEITSCHRIFT FUR LITERATURGESCHICHTE | 0.1 | 0.26 |
| 145 | MODERN LANGUAGE REVIEW | 0.1 | 0.26 |
| 146 | MODERNA SPRAK | 0.1 | 0.26 |
| 147 | AMERICAN BOOK REVIEW | 0.1 | 0.25 |
| 148 | Journal of Language Literature and Culture | 0.1 | 0.23 |
| 149 | Perifrasis-Revista de Literatura Teoria y Critica | 0.1 | 0.23 |
| 150 | AAA-ARBEITEN AUS ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK | 0.1 | 0.21 |
| 151 | Weimarer Beitrage | 0.1 | 0.21 |
| 152 | LINGUA E STILE | 0.1 | 0.20 |
| 153 | Letras de Hoje-Estudos e Debates em Linguistica Literatura e Lingua Portuguesa | 0.1 | 0.19 |
| 154 | Matraga-Estudos Linguisticos e Literario | 0.1 | 0.15 |
| 155 | Palabra | 0.1 | 0.15 |
| 156 | Simplegadi | 0.1 | 0.15 |
| 157 | 452 F-Revista de Teoria de la Literatura y Literatura Comparada | 0.1 | 0.14 |
| 158 | LITTERATURE | 0.1 | 0.13 |
| 159 | Cahiers de Narratologie | 0.1 | 0.11 |
| 160 | Belphegor | 0.1 | 0.06 |
| 161 | Voix Plurielles | 0.1 | 0.06 |
| 162 | Trans-Revue de Litterature Generale et Comparee | 0.1 | 0.05 |
| 163 | ItinerArios-Revista de Literatura | 0.1 | 0.04 |
| 164 | RIVISTA DI LETTERATURE MODERNE E COMPARATE | 0.1 | 0.03 |
| 165 | ReS Futurae-Revue d Etudes sur la Science-Fiction | 0.1 | 0.02 |
| 166 | Scrutiny2-Issues in English Studies in Southern Africa | <0.1 | 1.07 |
| 167 | COLLEGE LITERATURE | <0.1 | 0.81 |
| 168 | TEXAS STUDIES IN LITERATURE AND LANGUAGE | <0.1 | 0.39 |
| 169 | CEA CRITIC | <0.1 | 0.26 |
| 170 | Current Writing-Text and Reception in Southern Africa | <0.1 | 0.26 |
| 171 | Letteratura e Letterature | <0.1 | 0.24 |
| 172 | GERMANISCH-ROMANISCHE MONATSSCHRIFT | <0.1 | 0.23 |
| 173 | Elos-Revista de Literatura Infantil e Xuvenil | <0.1 | 0.19 |
| 174 | Chung Wai Literary Quarterly | <0.1 | 0.17 |
| 175 | RELIGION & LITERATURE | <0.1 | 0.17 |
| 176 | Wenshan Review of Literature and Culture | <0.1 | 0.14 |
| 177 | Studia Universitatis Babes-Bolyai Philologia | <0.1 | 0.13 |
| 178 | LINKS Rivista di letteratura e cultura tedesca | <0.1 | 0.09 |
| 179 | Frontiers of Literary Studies in China | <0.1 | 0.08 |
| 180 | Anafora | <0.1 | 0.07 |
| 181 | RLC-REVUE DE LITTERATURE COMPAREE | <0.1 | 0.07 |
| 182 | Turk Dili ve Edebiyati Dergisi-Journal of Turkish Language and Literature | <0.1 | 0.07 |
| 183 | ROMANTISME | <0.1 | 0.06 |
| 184 | Sic-A Journal of Literature Culture and Literary Translation | <0.1 | 0.05 |
| 185 | Hilo de la Fabula | <0.1 | 0.03 |
| 186 | Literatura e Autoritarismo | <0.1 | 0.03 |
| 187 | Revista Kanina | <0.1 | 0.03 |
| 188 | ARCHIV FUR DAS STUDIUM DER NEUEREN SPRACHEN UND LITERATUREN | <0.1 | 0.02 |
| 189 | Contexto-Revista do Programa de Pos-Graduacao em Letras | <0.1 | 0.02 |
| 190 | Ipotesi-Revista de Estudos Literarios | <0.1 | 0.02 |
| 191 | Literatura e Sociedade | <0.1 | 0.02 |
| 192 | REVELL-Revista de Estudos Literarios da UEMS | <0.1 | 0.01 |
| 193 | Babel-Litteratures Plurielles | <0.1 | 0.00 |
| 194 | Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamerica | <0.1 | 0.00 |
| 195 | Fictions-Studi Sulla Narrativita | <0.1 | 0.00 |
| 196 | JOURNAL OF THE MIDWEST MODERN LANGUAGE ASSOCIATION | <0.1 | 0.00 |
| 197 | LITTERATURES | <0.1 | 0.00 |
| 198 | Orbis Tertius | <0.1 | 0.00 |
| 199 | Yearbook of Comparative Literature | <0.1 | 0.00 |
