交通领域2023年期刊影响因子和分区排名重磅发布!
2024-06-214253
近日,科睿唯安重磅发布了2023年最新影响因子报告。小编特整理泛交通领域期刊最新影响因子和分区情况(影响因子大于1)。如有不全,欢迎指正!
先总结几个亮点:
一半以上交通类期刊的影响因子相比于去年有下降。
IEEE Transactions on Intelligent Vehicles(IEEE T-IV)影响因子达到14,热度居高不下,预计明年登顶。
Communications in Transportation Research(COMMTR)收获首个影响因子12.5,在TRANSPORTATION(交通)学科排名第一(1/57, Q1);在TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY(交通科学与技术) 学科排名第三(3/72, Q1)。值得注意的是,该刊创刊仅三年时间,可喜可贺。
| 序号 | 期刊名称 | 2023影响因子 | 2024影响因子 | JCR 分区 |
| 1 | eTransportation | 15.0 | 15.0 | Q1 |
| 2 | IEEE Transactions on Intelligent Vehicles | 8.2 | 14.0 | Q1 |
| 3 | Analytic Methods in Accident Research | 12.9 | 12.5 | Q1 |
| 4 | Communications in Transportation Research | - | 12.5 | Q1 |
| 5 | Automation in Construction | 10.3 | 9.6 | Q1 |
| 6 | Transport Reviews | 9.8 | 9.5 | Q1 |
| 7 | Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering | 9.6 | 8.5 | Q1 |
| 8 | TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW | 10.6 | 8.3 | Q1 |
| 9 | IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems | 8.5 | 7.9 | Q1 |
| 10 | TRANSPORTATION RESEARCH PART C-EMERGING TECHNOLOGIES | 8.3 | 7.6 | Q1 |
| 11 | Journal of Traffic and Transportation Engineering-English Edition | 6.3 | 7.4 | Q1 |
| 12 | Construction and Building Materials | 7.4 | 7.4 | Q1 |
| 13 | TRANSPORTATION RESEARCH PART D-TRANSPORT AND ENVIRONMENT | 7.6 | 7.3 | Q1 |
| 14 | IEEE Transactions on Transportation Electrification | 7.0 | 7.2 | Q1 |
| 15 | Tunnelling and Underground Space Technology | 6.9 | 6.7 | Q1 |
| 16 | Case Studies in Construction Materials | 6.2 | 6.5 | Q1 |
| 17 | Transport Policy | 6.8 | 6.3 | Q1 |
| 18 | TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE | 6.4 | 6.3 | Q1 |
| 19 | IEEE Transactions on Vehicular Technology | 6.8 | 6.1 | Q1 |
| 20 | IEEE Vehicular Technology Magazine | 8.1 | 5.8 | Q1 |
| 21 | Vehicular Communications | 6.7 | 5.8 | Q1 |
| 22 | TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL | 6.8 | 5.8 | Q1 |
| 23 | Vehicular Communications | 6.4 | 5.8 | Q1 |
| 24 | Journal of Transport Geography | 6.1 | 5.7 | Q1 |
| 25 | Accident Analysis and Prevention | 5.9 | 5.7 | Q1 |
| 26 | Travel Behaviour and Society | 5.2 | 5.1 | Q1 |
| 27 | European Transport Research Review | 4.8 | 5.1 | Q1 |
| 28 | Automotive Innovation | 3.8 | 4.8 | Q1 |
| 29 | Research in Transportation Economics | 3.7 | 4.6 | Q1 |
| 30 | IEEE Open Journal of Intelligent Transportation Systems | 4.3 | 4.6 | Q2 |
| 31 | Transportation Science | 4.6 | 4.4 | Q2 |
| 32 | Railway Engineering Science | 5.6 | 4.4 | Q2 |
| 33 | IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine | 3.6 | 4.3 | Q2 |
| 34 | International Journal of Transportation Science and Technology | - | 4.3 | Q2 |
| 35 | Research in Transportation Business and Management | 4.2 | 4.1 | Q2 |
| 36 | Journal of Safety Research | 4.2 | 3.9 | Q2 |
| 37 | JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT | 4.5 | 3.9 | Q2 |
| 38 | Maritime Policy & Management | 2.5 | 3.7 | Q2 |
| 39 | Transportmetrica A-Transport Science | 3.8 | 3.6 | Q2 |
| 40 | Transportation Research Part F | 4.1 | 3.5 | Q2 |
| 41 | Transportation | 4.3 | 3.5 | Q2 |
| 42 | International Journal of Pavement Engineering | 3.8 | 3.4 | Q2 |
| 43 | International Journal of Rail Transportation | 3.6 | 3.4 | Q2 |
| 44 | Transportmetrica B-Transport Dynamics | 3.3 | 3.3 | Q2 |
| 45 | Transportation Letters-The International Journal of Transportation Research | 3.1 | 3.3 | Q2 |
| 46 | Journal of Transport & Health | 3.6 | 3.2 | Q3 |
| 47 | IATSS Research | 3.9 | 3.2 | Q3 |
| 48 | International Journal of Sustainable Transportation | 4.2 | 3.1 | Q3 |
| 49 | Mobilities | 3.2 | 2.9 | Q3 |
| 50 | Physica A-Statistical Mechanics and its Applications | 3.3 | 2.8 | Q2 |
| 51 | Journal of Intelligent Transportation Systems | 3.6 | 2.8 | Q2 |
| 52 | SAE International Journal of Vehicle Dynamics Stability and NVH | 2.3 | 2.8 | Q2 |
| 53 | Journal of Urban Mobility | 2.7 | 2.7 | Q3 |
| 54 | Infrastructures | 2.8 | 2.7 | Q2 |
| 55 | Transportation Safety and Environment | 3.3 | 2.7 | Q2 |
| 56 | Journal of Rail Transport Planning & Management | 3.1 | 2.6 | Q3 |
| 57 | World Electric Vehicle Journal | N/A | 2.6 | Q2 |
| 58 | Case Studies on Transport Policy | 2.5 | 2.4 | Q3 |
| 59 | Journal of Transportation Safety & Security | 2.4 | 2.4 | Q3 |
| 60 | Vehicles | 2.2 | 2.4 | Q2 |
| 61 | WMU Journal of Maritime Affairs | 2.4 | 2.4 | Q3 |
| 62 | IET Intelligent Transport Systems | 2.8 | 2.3 | Q2 |
| 63 | Public Transport | 2.6 | 2.3 | Q2 |
| 64 | Economics of Transportation | 2.6 | 2.2 | Q3 |
| 65 | International Journal of Engine Research | 2.3 | 2.2 | Q3 |
| 66 | EURO Journal on Transportation and Logistics | 3 | 2.1 | Q3 |
| 67 | European Journal of Transport and Infrastructure Research | 1.7 | 2.1 | Q3 |
| 68 | Journal of Public Transportation | 3.7 | 2 | Q3 |
| 69 | Maritime Business Review | 2.5 | 2 | Q3 |
| 70 | JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION | 2.3 | 2 | Q3 |
| 71 | IET Electrical Systems in Transportation | 2 | 1.9 | Q3 |
| 72 | Journal of Transportation Engineering Part B-Pavements | 2.1 | 1.9 | Q3 |
| 73 | Journal of Transportation Engineering Part A-Systems | 2 | 1.8 | Q3 |
| 74 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART F-JOURNAL OF RAIL AND RAPID TRANSIT | 2.2 | 1.7 | Q3 |
| 75 | Urban Rail Transit | 1.8 | 1.7 | Q3 |
| 76 | Traffic Injury Prevention | 2.3 | 1.6 | Q4 |
| 77 | Journal of Transport and Land Use | 2.5 | 1.6 | Q4 |
| 78 | NETWORKS & SPATIAL ECONOMICS | 2.1 | 1.6 | Q3 |
| 79 | TRANSPORTATION RESEARCH RECORD | 1.9 | 1.6 | Q3 |
| 80 | Transportation in Developing Economies | 1.3 | 1.5 | Q4 |
| 81 | INTERNATIONAL JOURNAL OF AUTOMOTIVE TECHNOLOGY | 1.6 | 1.5 | Q3 |
| 82 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING | 1.7 | 1.5 | Q3 |
| 83 | International Journal of Shipping and Transport Logistics | 1.6 | 1.4 | Q4 |
| 84 | TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY | 1.6 | 1.3 | Q3 |
| 85 | Frontiers in Future Transportation | 1.2 | 1.3 | Q3 |
| 86 | Transport | 1.4 | 1.3 | Q3 |
| 87 | SAE International Journal of Passenger Cars-Mechanical Systems | 1 | 1.3 | Q3 |
| 88 | TRANSPORTATION JOURNAL | 1.2 | 1.1 | Q4 |
| 89 | International Journal of Intelligent Transportation Systems Research | 1.4 | 1.1 | Q3 |
| 90 | SAE International Journal of Engines | 1.4 | 1.1 | Q3 |
| 91 | Transport and Telecommunication Journal | 1.1 | 1.1 | Q3 |
| 92 | PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-TRANSPORT | 0.9 | 1 | Q4 |
| 93 | Journal of Transportation Security | 1.3 | 1 | Q4 |
| 94 | Journal of Eta Maritime Science | 0.9 | 1 | Q4 |
| 95 | SAE International Journal of Fuels and Lubricants | 1.1 | 1 | Q4 |
